دوشنبه ۰۶ دی ۹۵ | ۱۱:۲۲ ۱۸ بازديد
پايگاه داده ها 61 اسلايد
| دسته بندي | پاورپوينت |
| بازديد ها | 2 |
| فرمت فايل | ppt |
| حجم فايل | 47 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 61 |


ايده اصلي : رابطه هر چند نرمال ، ممكن است بازهم آنوماليهايي(Anomalies)
| دسته بندي | پاورپوينت |
| بازديد ها | 2 |
| فرمت فايل | ppt |
| حجم فايل | 47 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 61 |


ايده اصلي : رابطه هر چند نرمال ، ممكن است بازهم آنوماليهايي(Anomalies)